Pengalaman AsEMS
Dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten, penelitian yang berkelanjutan serta serta komitmen tinggi terhadap mutu dan layanan purna jual yang kami berikan, kami terus berusaha menjawab setiap permasalahan anda, dengan mengembangkan berbagai variasi program layanan untuk terus berkembang Menjadi Lebih Baik.
Nama Paket Pekerjaan | Bidang pekerjaan | Lokasi | Nama |
Jasa Konsultan Addendum AMDAL Kawasan Industri MM2100 | Penyusunan Laporan AMDAL | Cikarang Barat, Bekasi | PT Megalopolis Manunggal Industrial Development |
Jasa Penyusunan Addendum AMDAL Tambang Nikel milik PT Wanatiara Persada | Penyusunan Laporan AMDAL | Halmahera Selatan, Maluku Utara | PT. Savana Anugerah Lestari |
Jasa Penyusunan AMDAL PLTS Terapung milik PT Indonesia Power | Penyusunan Laporan AMDAL | Jatigede, Sumedang Jawa Barat | PT Sucofindo (Persero) |
Jasa Konsultan AMDAL
| Penyusunan Laporan AMDAL | Cikupa Tangerang | PT. The Univenus |
Jasa Konsultan UKL-UPL SPPBE Bolok | Penyusunan Laporan UKLUPL | Bolok, Nusa Tenggara Timur | PT Nusa Mina Gas |
Consultancy Rainwater Harvesting Project | Green Building
| Sei Mengkei Sumatera Utara | PT. Unilever Oleochemical Indonesia |
Jasa Konsultan Pembuatan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) RSKD Duren Sawit | Penyusunan Laporan IPLC | Jakarta | Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit |
Jasa Konsultan AMDAL | Penyusunan Laporan AMDAL | Cikande Serang | Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas |
Revisi AMDAL IKPP Serang | Penyusunan Laporan AMDAL | Kragilan, Serang | PT IKPP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill |
Pekerjaan Peningkatan kapasitas Area STP | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Cilegon | PT. Federal Karyatama |
Jasa Konsultan Pengurusan UPL UKL | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Cibinong, Bogor | PT. Megah Nusantara Perkasa |
Pengadaan IPAL Domestik PT. LEN Industri (Persero) Kapasitas 45 m3 | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Bandung | PT. LEN Industri (Persero) |
Revisi AMDAL, RKL & RPL dan Izin Lingkungan Kegiatan terpadu Industri Kertas | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Kragilan, Serang | PT IKPP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill |
Nama Paket Pekerjaan | Bidang Pekerjaan | Lokasi | Nama |
Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL PT Sulfindo Adiusaha | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Merak – Banten | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL PT Merak Energy Indonesia | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Merak – Banten | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksikegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Tongkang Plant Palembang | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | PPKA Plant Palembang | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Kalijati Plant Jawa Barat | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Subang Plant Jawa Barat | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Klaten Plant Jawa Tengah | PT Karsa Buana Lestari |
Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Prambon Plant Jawa Timur | PT Karsa Buana Lestari |
Stormwater & water recycle Consultancy Services Wisma BNI | Green Building
| DKI Jakarta | Wisma 46 PT Swadharma Primautama |
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
| Bandung Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
| Bandung Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
Pekerjaan UKL UPL, Study dan Monitoring for Drilling Exploration Well Randugunting | Pekerjaan UKL UPL, Study dan Monitoring for Drilling Exploration Well Randugunting
| Rembang Jawa Tengah | Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting |
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
| Bandung Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
Nama Paket Pekerjaan | Bidang Pekerjaan | Lokasi | Nama |
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) | Summarecon Gedebage – Bandung | Summarecon |
Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
| AMDAL | Kab. Belitung Timur | CV Matoari Indo Kwarsa |
Expert & Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling In-House Training & Field Visit | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Summarecon Bekasi | Summarecon |
Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) | Summarecon Bekasi | Summarecon |
Pendampingan Teknis Perancangan dan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah domestic (WWTP PT. Lestari Mahadibya) | Pendampingan Teknis Perancangan | Boulevard Gading Serpong | Summarecon |
Nama Paket Pekerjaan | Bidang Pekerjaan | Lokasi | Nama |
Review sistem dan Penyusunan Panduan Pengelolaan WWTP PT Gading Orchard | Review sistem dan Penyusunan Panduan Pengelolaan WWTP | Summarecon Kelapa Gading
| Summarecon |
Uji Emisi Boiler PT. GISTEX | Monitoring Lingkungan | Cimahi | PT. Gistex |
Environmental Monitoring Service SSWJ. Piping System Labuhan Maringgai (Lampung Timur), Perairan Pulau Damar (Kep. Seribu), Muara Tawar (Muara Bekasi), Bekasi (Tegal Gede), Karawang (Walahar) – Offshore and Onshore | Monitoring Lingkungan | Lampung | PT. Rekayasa Industri
|
Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
| AMDAL | Cimahi | PT. Jenshiang Nusantara |
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan Pembangunan Pipanisasi, Penyediaan Sumber Air dan Pendistribusian Air Bersih | AMDAL | Subang | PT. Liman Seta Satya |
Environmental Quality Management Service of Jabung Gas Booster Station Project
| Monitoring Lingkungan | Jambi
| PT. Transportasi Gas Indonesia dan MMC Oil & Gas Enginerering Sdn.Bhd |
Jika anda memiliki pertanyaan seputar produk yang kami tawarkan jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami memiliki jawaban dari pertanyaan anda.